HPE P40490-B21
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) - CM6 Series - avec HPE Basic Carrier
5017.11 € ttc
4146.37 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Disques durs |
Constructeur |
HP-ENTERPRISE |
Modèle |
|
Produit |
HPE |
Référence Constructeur |
P40490-B21 |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 1.92 To - U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
Caractéristiques | Digitally Signed Firmware |
Dimensions (LxPxH) | 15 mm |
Poids | 500 g |
Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
Capacité | 1.92 To |
Format | 2.5" SFF |
Fourni avec | HPE Basic Carrier |
Interface | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
Conçu pour | ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL385 Gen10 Plus V2 Entry (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node (2.5") |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Classe d'entra?nement | Read Intensive, High Performance |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.