Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - écran LED - Intelligent - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - haut-parleurs - argent, argent métallisé
1671.93 € ttc
1381.76 € htva
2 EN STOCK
(Disponible 48h)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
SAMSUNG |
Modèle |
S27C902PAU |
Produit |
Samsung ViewFinity S9 |
Référence Constructeur |
LS27C902PAUXEN |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - écran LED - 5K - 27" - HDR |
Facteur de forme | 16:9 |
Caractéristiques | Wi-Fi, USB 3.0/concentrateur USB-C, adaptateur Bluetooth 4.2, PD USB 90 Watt |
Poids | 7.4 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" - Moniteur intelligent |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Argent, argent métallisé |
Tension | CA 100-240 V |
Classe ?nerg?tique | Classe F |
Résolution native | 5K 5120 x 2880 à 60 Hz |
Consommation d'énergie annuelle | 38 kWh |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
Connecteurs d'entrée | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
Revêtement de l'écran | Mat |
Luminosité | 600 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm |
Normes de conformit? | UL sans reflets, Pantone Validated |
Densit? par pixel | 0.1167 mm |
Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.