Dell UltraSharp U2422H
Dell UltraSharp U2422H - Sans socle - écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - pour OptiPlex 3090
224.49 € ttc
185.53 € htva
1 EN STOCK
(Disponible 48h)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
DELL |
Modèle |
U2422H |
Produit |
Dell UltraSharp |
Référence Constructeur |
DELL-U2422HWOS |
|
Boostez votre travail grâce à cet écran Full HD offrant une large couverture colorimétrique, ComfortView Plus et une connectivité rapide. |
Spécifications Principales Description du produit | Dell UltraSharp U2422H - sans socle - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Facteur de forme | 16:9 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
Poids | 5.57 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Classe ?nerg?tique | Classe C |
Conçu pour | OptiPlex 3090 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR EPEAT Gold |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de panneau | IPS |
Consommation électrique en mode marche | 11.6 Watt |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.76 cm x 17.96 cm x 36.4 cm |
Normes de conformit? | DisplayPort 1.4 |
Densit? par pixel | 0.2745 mm |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
Cha?nage en marguerites | Oui |
Empreinte carbone | 461 kg d'émissions de carbone |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.