HPE P40507-B21
HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Basic Carrier
902.49 € ttc
745.86 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Disques durs |
Constructeur |
HP-ENTERPRISE |
Modèle |
|
Produit |
HPE |
Référence Constructeur |
P40507-B21 |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - SAS 12Gb/s |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Caractéristiques | Digitally Signed Firmware, HP Value |
Dimensions (LxPxH) | 1.5 cm |
Poids | 500 g |
Type | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud |
Débit de transfert de données | 1.2 Go/s |
Capacité | 1.92 To |
Format | 2.5" SFF |
Fourni avec | HPE Basic Carrier |
Interface | SAS 12Gb/s |
Conçu pour | ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL20 Gen10 Plus Base, DL20 Gen10 Plus Entry, DL20 Gen10 Plus High Performance, DL20 Gen10 Plus Performance, DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5"), DL365 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 Plus (2.5"), DL380 Gen10 Plus Network Choice (2.5"); SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Classe d'entra?nement | Read Intensive |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.