Samsung F22T450FQR
Samsung F22T450FQR - T45F Series - écran LED - 22" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir
134.88 € ttc
111.47 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
SAMSUNG |
Modèle |
F22T450FQR |
Produit |
Samsung |
Référence Constructeur |
LF22T450FQRXEN |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | Samsung F22T450FQR - T45F Series - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
Facteur de forme | 16:9 |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Poids | 3.5 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22" |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Noir |
Tension | CA 120/230 V |
Classe ?nerg?tique | Classe D |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Consommation d'énergie annuelle | 18 kWh |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de panneau | IPS |
Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 48.88 cm x 21 cm x 32.53 cm |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.