BenQ DesignVue PD3420Q
BenQ DesignVue PD3420Q - Écran LED - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - gris foncé
803.43 € ttc
663.99 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
BENQ |
Modèle |
PD3420Q |
Produit |
BenQ DesignVue |
Référence Constructeur |
9H.LJHLB |
|
Every BenQ PD3420Q monitor is individually factory-calibrated for precise Delta E and Gamma performance. Count on out-of-the-box color accuracy. |
Spécifications Principales Description du produit | BenQ DesignVue PD3420Q - écran LED - 34" - HDR |
Facteur de forme | 21:9 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1, PD USB 65 Watt |
Poids | 6.9 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Gris foncé |
Tension | CA 100-240 V |
Classe ?nerg?tique | Classe G |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de panneau | IPS |
Consommation électrique en mode marche | 53.9 Watt |
Dimensions (LxPxH) - sans support | 82.58 cm x 8.74 cm x 37.15 cm |
Normes de conformit? | HDCP 2.2 |
Densit? par pixel | 0.2325 mm |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.