ASUS ProArt PA279CV
ASUS ProArt PA279CV - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs
586.4 € ttc
484.63 € htva
2 EN STOCK
(Disponible 48h)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
ASUS |
Modèle |
PA279CV |
Produit |
ASUS ProArt |
Référence Constructeur |
90LM06M1-B01170 |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | ASUS ProArt PA279CV - écran LED - 4K - 27" - HDR |
Facteur de forme | 16:9 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Poids | 8.6 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Classe ?nerg?tique | Classe G |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Type de panneau | IPS |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.4 cm x 22.782 cm x 52.35 cm |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Normes de conformit? | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
Densit? par pixel | 0.155 mm |
Compatible HDR | HDR10 |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.