AOC 27E3QAF
AOC 27E3QAF - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir texturé
181.25 € ttc
149.79 € htva
1 EN STOCK
(Disponible 48h)
| Catégorie |
Moniteurs |
| Constructeur |
AOC |
| Modèle |
27E3QAF |
| Produit |
AOC |
| Référence Constructeur |
27E3QAF |
|
- |
Spécifications Principales | Description du produit | AOC 27E3QAF - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 |
| Poids | 5.38 kg |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Couleur | Noir texturé |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Normes de conformit? | TUV GS, FCC, RoHS, WEEE, EAC, HF, TCO Certified 9.0, TUV/ISO 9241-307 |
| Densit? par pixel | 0.3114 mm |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.47 cm x 29.62 cm x 54.45 cm |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.