Samsung F32TU870VP
Samsung F32TU870VP - TU87F Series - écran LED - 32" (31.5" visualisable) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - HDR10 - 5 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - bleu foncé/gris
626.33 € ttc
517.63 € htva
6 EN STOCK
(Disponible 48h)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
SAMSUNG |
Modèle |
F32TU870VP |
Produit |
Samsung |
Référence Constructeur |
LF32TU870VPXEN |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | Samsung F32TU870VP - TU87F Series - écran LED - 4K - 32" - HDR |
Facteur de forme | 16:9 |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0, adaptateur de réseau Ethernet |
Poids | 8.1 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Prise en charge des couleurs | 1 milliard de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Bleu foncé/gris |
Tension | CA 120-240 V |
Classe ?nerg?tique | Classe F |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Consommation d'énergie annuelle | 47 kWh |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 2500:1 / 100000:1 (dynamique) |
Type de panneau | VA |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 71.62 cm x 22.6 cm x 61 cm |
Densit? par pixel | 0.1845 mm |
Compatible HDR | HDR10 |
Gamme de couleurs | 85% Adobe RGB (CIE 1931), 87.2% NTSC (CIE 1976), 91.6% DCI-P3 (CIE 1976), 99.9% sRGB (CIE 1931) |
Ethernet int?gr? | Oui |
Cha?nage en marguerites | Oui |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.