HP P22 G5
HP P22 G5 - P-Series - écran LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir
123.66 € ttc
102.2 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
HP |
Modèle |
P22 G5 |
Produit |
HP |
Référence Constructeur |
64X86AA#ABB |
|
Élargissez votre champ de vision et boostez votre productivité en adoptant cet écran FHD de 54,6 cm (21,5 pouces) pour travailler à domicile ou au bureau. Avec ses images nettes et fluide, son format compact et son design à la fois simple et élégant, il vous aide à en faire plus chaque jour. |
Spécifications Principales Description du produit | HP P22 G5 - P-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5" |
Facteur de forme | 16:9 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Poids | 3.25 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5" |
Localisation | Anglais / Europe |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
Couleur | Noir |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Classe ?nerg?tique | Classe E |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Revêtement de l'écran | Anti-glare 3H hardness |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 8000000:1 (dynamique) |
Type de panneau | IPS |
Consommation électrique en mode marche | 14 Watt |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 48.84 cm x 18.05 cm x 37.82 cm |
Normes de conformit? | VCCI, C-Tick, CB, IC, FCC, cTUVus, CEC, CEL, RCM, NRCS, UAE, Mexico NOM, MEPS Vietnam, Australie MEPS |
Densit? par pixel | 0.2479 mm |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.