Samsung F24T450FZU
Samsung F24T450FZU - T45F Series - écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir
218.65 € ttc
180.7 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
SAMSUNG |
Modèle |
F24T450FZU |
Produit |
Samsung |
Référence Constructeur |
LF24T450FZUXEN |
|
- |
Spécifications Principales Description du produit | Samsung F24T450FZU - T45F Series - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Facteur de forme | 16:9 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Poids | 4 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Noir |
Tension | CA 100-240 V |
Classe ?nerg?tique | Classe E |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Consommation d'énergie annuelle | 22 kWh |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Type de panneau | IPS |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.92 cm x 22.4 cm x 37.09 cm |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Densit? par pixel | 0.2767 mm |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931) |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.