Philips B Line 346B1C
Philips B Line 346B1C - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - texture noire
485.63 € ttc
401.35 € htva
PAS DE STOCK (sur commande)
Catégorie |
Moniteurs |
Constructeur |
PHILIPS |
Modèle |
346B1C |
Produit |
Philips B Line |
Référence Constructeur |
346B1C/00 |
|
Le moniteur incurvé UltraWide Philips B-line offre une vision panoramique de vos tâches. Son socle ergonomique tout-en-un avec connexion USB-C permet de travailler dans des conditions optimales. Fonctionnalités de confort oculaire permettent la réduction de la fatigue oculaire. |
Spécifications Principales Description du produit | Philips B Line 346B1C - écran LED - incurvé - 34" |
Facteur de forme | 21:9 |
Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 90 Watt |
Poids | 11.49 kg |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Couleur | Texture noire |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Classe ?nerg?tique | Classe G |
Conçu pour | Exone go Business 1570 II; go Expert 1775; go Workstation 1575; go+ Business 1680 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 100 Hz |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Consommation d'énergie annuelle | 79 kWh |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 2H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Type de panneau | VA |
Consommation électrique en mode marche | 35.1 Watt |
??cran incurvé | Oui |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 80.7 cm x 25 cm x 60.1 cm |
Normes de conformit? | Plug and Play, homologué FFC de classe B, SEMKO, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2 |
Densit? par pixel | 0.232 mm |
Gamme de couleurs | 100% NTSC, 119% NTSC, 90% Adobe RGB |
Ethernet int?gr? | Oui |
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse.